| Entleihungen insgesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Medien | 42418 | 39200 | 42472 | 46482 | 47956 | 46188 | 40260 |
| davon E-Medien | 6778 | 7912 | 8518 | 8360 | 8869 | 8518 | 9592 |
| E-Medien in Prozent | 15,98 | 20,18 | 20,06 | 17,99 | 18,49 | 18,44 | 23,83 |


| Entleihungen insgesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Medien | 42418 | 39200 | 42472 | 46482 | 47956 | 46188 | 40260 |
| davon E-Medien | 6778 | 7912 | 8518 | 8360 | 8869 | 8518 | 9592 |
| E-Medien in Prozent | 15,98 | 20,18 | 20,06 | 17,99 | 18,49 | 18,44 | 23,83 |

